☆4モンスター評価一覧
☆4モンスター評価
※評価は100点満点中
※45点以上のモンスターは☆5に進化・神化する。
注目記事



本日の人気記事
【モンスト】ガキーン・ドガキーンの評価 11ビュー
【モンスト】フィリップ金光進化・神化後モンストブライトの評価 強い!けど絵ェ… 7ビュー
【モンスト】かぐや姫S進化後の評価や使い道 7ビュー
【モンスト】ネオギャラクシー・パーフェクトギャラクシーの評価 7ビュー
【モンスト】マシュー進化後の評価 6ビュー
【モンスト】ジャッカロープ進化後の評価や使い道 かわいいペット候補 6ビュー
【モンスト】ワット・進化後蒸気機関少女 ワットの評価 6ビュー
【モンスト】かぐや姫進化後の評価 カワイイから運90 5ビュー
【モンスト】モロク・優雅なヒットマン モロクの評価 5ビュー
【モンスト用語】タスカンとは&タスカン方法 5ビュー
スポンサードサーチ
シールドブレイカーかつ貫通のジュピターやガラハットは☆4の中でも大当たり。
またディル・ロッテは、進化すればゲームのバランスを崩しかねないストライクショットを持つので、手に入れたら確実に育てよう。
スポンサーリンク
☆5に進化できれば☆6が少ない段階では戦力になる。
火属性
モンスター名 | 評価 |
---|---|
拳闘王バンテージ | 40点 |
地獄の門番ロダン | 40点 |
マクビーⅡ | 40点 |
侵炎のロッサ | 40点 |
赤魔道師マーリック | 41点 |
剛腕のリブヘル | 40点 |
レチリード | 50点 |
ベイビードール | 45点 |
フェニックス | 40点 |
アスラ | 40点 |
スザク | 41点 |
パワタスS | 強化用 |
赤木玲奈 | 44点 |
イフリート | 40点 |
ドゥカティ | 40点 |
マース | 40点 |
ガラハッド | 50点 |
朱鬼 | 40点 |
不知火カリン | 48点 |
マチルダⅡ | 45点 |
プリンツ・オイゲン | 45点 |
アマテラス | 45点 |
バクーレン | 45点 |
ロリポップ | 40点 |
斉藤一 | 40点 |
カニ怪人 クラブロン | 45点 |
レッドドケンチー | 強化用 |
フレイヤ | 49点 |
セト | 40点 |
アスモデウス | 45点 |
ラドン | 45点 |
イヌガミ | 40点 |
アグニ | 40点 |
ドナテッロ | 40点 |
火車 | 40点 |
人造人間フランケン | 43点 |
王様 ビービィ | 45点 |
クワガスター | 43点 |
ゴブリン | 44点 |
サンダーバードS | 45点 |
ピサロ | 49点 |
アンタレス | 47点 |
タートウトウ | 43点 |
ミレディ | 46点 |
レギオン | 46点 |
マンマ・ハーハ | 41点 |
紅孩児 | 49点 |
木曽義仲 | 47点 |
ファクトリアン | 45点 |
カシム | 48点 |
E.本田 | 48点 |
アラクネ | 42点 |
ハナビ | 44点 |
くるみ割り人形 | 46点 |
銭形警部 | 48点 |
ドラゴンフライ | 45点 |
ショベルザウルス | 47点 |
シンジ×アトス | 49点 |
カラカラ帝 | 43点 |
満漢全席 | 47点 |
からかさ | --点 |
胤舜 | 47点 |
ペペロン | 45点 |
ステプラゲーター | 48点 |
水属性
モンスター名 | 評価 |
---|---|
大海姫シレネッタ | 40点 |
スナイパーアイスマン | 40点 |
アクアス改 | 40点 |
弾丸列車コダ | 40点 |
青魔道師サリー | 40点 |
大樽ヤンマ | 40点 |
フリーザ | 40点 |
マリーミー | 40点 |
ケイトス | 40点 |
ジン | 40点 |
セイリュウ | 40点 |
スピタスS | 強化用 |
三島晴子 | 40点 |
リヴァイアサン | 40点 |
ヤディア | 43点 |
ネプチューン | 44点 |
マーキュリー | 40点 |
ロット | 40点 |
伊達政宗 | 48点 |
カスカード | 43点 |
シェフィールド | 45点 |
ビャッコS | 40点 |
コダマS | 40点 |
アクアドラゴン | 40点 |
レオニダルス | 40点 |
ドガフィール | 40点 |
浦島太郎 | 40点 |
勝海舟 | 48点 |
天海雪菜 | 45点 |
ブルードケンチー | 強化用 |
ヨルムンガンド | 45点 |
アメン | 40点 |
マリーミー LW | 40点 |
かぐや姫 LW | 40点 |
レヴィアタン | 45点 |
ガイガン | 43点 |
ツナデ | 40点 |
ガルーダ | 40点 |
フロッズ | 40点 |
チャイコフスキー | 41点 |
河童 | 43点 |
グラトニー | 40点 |
タランチュラス | 48点 |
シャークマン | 41点 |
斉藤一S | 45点 |
ベオウルフ | 49点 |
ネッシー | 42点 |
デスパンダ | 41点 |
デプス | 43点 |
豆の木ジャック | 47点 |
醜いアヒルの子 ダギー | 45点 |
グローツラング | 41点 |
沙悟浄 | 49点 |
ビスマス中尉 | 45点 |
第6使徒 | 48点 |
鞍馬天狗 | 49点 |
エヴィルカー | 45点 |
キャメル | 43点 |
バイソン | 45点 |
キルケー | 43点 |
ぽんぽこ 腹太鼓 | 49点 |
青い鳥 | 46点 |
フレイ | 48点 |
ミスターホラー | 46点 |
ブルドーザーヘル | 42点 |
サファイア | 48点 |
南極兄弟 | 47点 |
ピンポンパンダ | 46点 |
グレムリン | 47点 |
三日坊主 | 45点 |
MC芭蕉 | 45点 |
カメレオンテープ | 45点 |
木属性
モンスター名 | 評価 |
---|---|
チーターマンウィング | 40点 |
超発電 雷武 | 40点 |
零式支援型戦闘姫アヤメ | 40点 |
音速のトムカ | 40点 |
緑魔道アーノルド | 40点 |
ダイハードキャタピラン | 40点 |
グリンデ | 40点 |
エアロス | 40点 |
チャンス | 40点 |
アルミラージ | 45点 |
Dr.アビド | 40点 |
ビャッコ | 40点 |
ヒトポタスS | 強化用 |
緑川ひかる | 42点 |
キリンAS | 41点 |
ガイア | 40点 |
エンフィールド | 43点 |
ジュピター | 50点 |
コーモラン | 40点 |
黒田官兵衛 | 43点 |
コダマ | 40点 |
草薙フウカ | 49点 |
シュヴァルベ | 40点 |
ベイビードールFⅡ | 40点 |
ドリアード | 40点 |
ディル・ロッテ | 50点 |
長靴をはいた猫ミント | 48点 |
カエル怪人 フロッギー | 45点 |
V龍 | 40点 |
グリーンドケンチー | 強化用 |
フレズベルク | 45点 |
イシス | 44点 |
ベリアル | 40点 |
百地三太夫 | 45点 |
カーマ | 40点 |
翠龍 | 45点 |
ロダン | 45点 |
北条氏康 | 49点 |
ジンジャー博士 | 41点 |
ファング | 47点 |
ネトロヴィッチ森山 | 48点 |
かぐや姫S | 43点 |
アッティラ | 41点 |
ジャッカロープ | 42点 |
馬超 | 45点 |
イモ男爵 | 42点 |
ノーム | 46点 |
道満法師 | 46点 |
ドンキー | 48点 |
銀角 | 44点 |
マンガン軍曹 | 42点 |
マリ&仮設5号機 | 49点 |
ケンネル巡査 | 49点 |
落武者 | 42点 |
秘密の洞窟セサミ | 42点 |
ケンタウロス | 49点 |
クワガトロン | 46点 |
クローバージャック | 45点 |
伊賀栗之助 | 45点 |
クレーンスコルピー | 46点 |
マリ×アポロX | 49点 |
サロメ | 49点 |
孫策 | 47点 |
なまはげ | --点 |
梅軒 | 48点 |
タマネギヘッド | 47点 |
ガゼルボルト | 45点 |
光属性
モンスター名 | 評価 |
---|---|
魔法守護戦士プリンプリン | 40点 |
破壊王クラッシュ | 40点 |
ギャラクシーX | 40点 |
超加速トリノ | 40点 |
白魔道クリステル | 40点 |
ビッグボーイザイオン | 40点 |
エタニティ | 40点 |
ユニコーン | 40点 |
ティターン | 40点 |
キリン | 41点 |
ドゼニー | 40点 |
神宮寺百花 | 42点 |
ドミニオン | 45点 |
トライアンフ | 42点 |
ヴィーナス | 47点 |
ウラヌス | 40点 |
石田三成 | 41点 |
ぬえ | 40点 |
ブラン・ゼフィール | 40点 |
フェアリーTSR | 43点 |
スザクS | 42点 |
朱鬼S | 43点 |
サンダーバード | 43点 |
アーバネルゼ | 40点 |
バカルディ | 41点 |
電撃のタートルアサシン | 41点 |
ビースト | 45点 |
ぶんぶく茶釜 | 40点 |
あらいぐま ラスカル | 40点 |
ジョン万次郎 | 44点 |
近藤勇 | 45点 |
ドクター・ゾルゲ | 40点 |
ライトドケンチー | 強化用 |
バルドル | 45点 |
ハトホル | 45点 |
メフィスト | 40点 |
早乙女シュリ | 44点 |
ヘルメス | 47点 |
ラファエロ | 40点 |
直江兼続 | 47点 |
ラザニコフ | 49点 |
キラービー | 45点 |
エンキドゥ | 48点 |
スカイフィッシュ | 45点 |
虎舞流明華 | 45点 |
シルフ | 47点 |
餓鬼 | 48点 |
幸福の王子 | 49点 |
コカトリス | 47点 |
金角 | 44点 |
マダム・ゼニー | 46点 |
藤原秀衡 | 45点 |
スイハンジャー | 46点 |
モルジアナ | 48点 |
バルログ | 48点 |
スプリガン | 43点 |
ピノキオα | 45点 |
ジョン万次郎α | 49点 |
ダイヤのキング | 45点 |
ビッグ・リーゼント | 47点 |
ボルタ | 49点 |
イヴァン雷帝 | 45点 |
冬将軍 | 44点 |
夏侯惇 | 47点 |
ダルシム | --点 |
阿国 | 49点 |
カッターフィッシュ | 47点 |
カピバリッチ | 45点 |
闇属性
モンスター名 | 評価 |
---|---|
覚醒カゲキ | 40点 |
サドンデス | 40点 |
快速王ディアボロ | 40点 |
黒魔道レイメイ | 40点 |
大岩石ゲイル | 40点 |
メイデス | 43点 |
アリュール | 42点 |
ケルベロス | 40点 |
ヴァンパイア | 40点 |
タートルアサシン・D.T.Aゲンブ | 41点 |
怪盗チュパン | 40点 |
ドケンチー | 40点 |
マンケンチー | 40点 |
椿クロエ | 40点 |
プルートー | 40点 |
トリスタン | 45点 |
モルガン | 40点 |
黒神サヤ | 49点 |
グリーズ・アーム | 40点 |
UボートⅦ型 | 45点 |
シヴァ | 46点 |
エヴァン | 45点 |
スプリッツァー | 42点 |
かぐや姫 | 45点 |
土方歳三 | 45点 |
黒瀬ゆずる | 48点 |
ヘル | 40点 |
ホルス | 47点 |
サマエル | 40点 |
スペースゴジラ | 44点 |
イズナ | 45点 |
チャンドラ | |
シャドウドラゴン | 40点 |
ショパン | 40点 |
がしゃどくろ | 43点 |
ピノキオ | 43点 |
マミー | 42点 |
カトリーヌ影澤 | 48点 |
ゴーレム | 42点 |
マクベス | 43点 |
カノープス | 41点 |
黄忠 | 49点 |
バッキンガム公 | 43点 |
ハングドマン | 42点 |
マンドレイク | 45点 |
玉龍 | 49点 |
ニッケル伍長 | 42点 |
渚カヲル | 48点 |
悪代官 | 43点 |
平敦盛 | 48点 |
サンドマン | 49点 |
ブランカ | 46点 |
ミミック | 44点 |
スペードエース | 43点 |
月兎15 | 43点 |
クレイジー・ダック | 47点 |
ワット | 48点 |
アメジスト | 49点 |
こたつむり | 45点 |
兀突骨 | 45点 |
銀月の騎士 | --点 |
モロク | --点 |
ザンギエフ | --点 |
見返り娘 | 48点 |
なすビー | 46点 |
ゼブライザー | 47点 |
レア別モンスター評価
スポンサー リンク
注意書き
以下の理由により、当サイトのご利用は、あくまでも参考程度にお願いします。
※評価点や使い道等は個人的主観によるものです。また新たなモンスターやステージの増加などで随時変動します。
※データ・内容等に誤りがある場合が御座います。